Columbus, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Columbus, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Columbus Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Columbus **please Do Not Disturb The Ongoing Business Or The Employees** Thanks In Advance 1 $1,100,000 200
Columbus 1 Miranova Place 1 $675,000 102
Columbus 1140 Forest Condo 1 $249,900 45
Columbus 14th Hole Condominiums 1 $629,000 38
Columbus 25 Jeffery Park/ Italian Village 1 $665,000 8
Columbus 25 Jeffrey Park/italian Village 1 $598,895 98
Columbus 570 Lofts Condominium/brewery District 1 $369,500 91
Columbus 8 On The Square 1 $310,000 95
Columbus Alice Marion 1 $162,000 52
Columbus Alkire Park 5 $211,160 51
Columbus Alkire Park Condominium 1 $199,000 1
Columbus Almada 1 $150,000 22
Columbus Alum Creek Village 1 $219,900 64
Columbus Ambassador Commons 1 $403,000 15
Columbus Amberlea Village 1 $269,900 2
Columbus Amvet 1 $234,900 25
Columbus Amvet Homestead Sub 2 1 $129,900 126
Columbus Andover 1 $265,000 1
Columbus Appleway East 1 $114,900 28
Columbus Arlington Crossing 1 $634,000 17
Columbus Arlington Park 3 $171,600 22
Columbus Asherton Woods 1 $335,000 39
Columbus Asheville Commons 1 $559,000 37
Columbus Atrium Lofts 1 $194,900 407
Columbus Atrium Lofts, Downtown Columbus 1 $224,900 8
Columbus Atrium Lofts/ Downtown/ Arena District 1 $294,900 18
Columbus Baby Farms 1 $202,000 49
Columbus Barnett Hts 1 $227,000 134
Columbus Beaumont 1 $279,900 67
Columbus Beauty View 1 $540,000 9
Columbus Beck Place Condominium 1 $1,175,000 23
Columbus Beck Place Condominium/german Village 1 $1,495,000 28
Columbus Beechcroft 2 $127,400 107
Columbus Beecher Crossing N 1 $499,900 211
Columbus Beechwold 1 $339,900 2
Columbus Beechwold - Clintonville 1 $359,900 7
Columbus Beechwold/ Clintonville 1 $395,000 153
Columbus Bercley Woods 1 $349,900 176
Columbus Berwick 6 $523,133 81
Columbus Berwick Heights 1 $320,000 15
Columbus Berwick Manor 2 $241,450 44
Columbus Berwick Manor 2 1 $279,500 1
Columbus Berwick Manor 3 1 $213,900 228
Columbus Berwyn 2 $274,450 4
Columbus Bethel Commons 2 $249,450 115
Columbus Bethel Village 3 $269,667 27
Columbus Bethel Woods 1 $225,000 54
Columbus Bexley 6 $1,172,483 23
Columbus Bexley Heights 1 $375,000 9
Columbus Bexley View Acres 1 $155,000 35
Columbus Big Run Village 2 $265,500 54
Columbus Big Walnut Creek 1 $719,900 3
Columbus Blacklick Estate 1 $165,000 74
Columbus Blacklick Estates 11 $218,945 59
Columbus Blacklick Estates 2 1 $219,900 44
Columbus Blendon Estates 1 $400,000 23
Columbus Blendon Grove 1 $289,900 25
Columbus Blendon Park 3 $284,933 82
Columbus Blendon Park Condos 1 $269,000 21
Columbus Blendon Reserve 1 $299,900 73
Columbus Brandon Heights 1 $724,900 24
Columbus Brandy Oaks Condo 1 $219,900 18
Columbus Brandy Oaks Condominiums 2 $224,900 193
Columbus Brandywine Meadows 3 $288,233 26
Columbus Brent 1 $209,900 51
Columbus Brenthurst 2 $330,000 37
Columbus Brentwood Estate 1 $329,977 51
Columbus Brentwood Estates 1 $299,900 29
Columbus Brewers Gate 1 $349,000 65
Columbus Brewery District 1 $2,100,000 94
Columbus Brewery District, German Village Area, Southern Tier, Downtown 1 $695,000 21
Columbus Brittany Hills 1 $189,900 105
Columbus Brittany Place 3 $363,633 80
Columbus Broad-lawn 1 $139,900 21
Columbus Broadleigh / Eastmoor / Bexley 1 $400,000 11
Columbus Bronx 1 $124,700 100
Columbus Bronx/central Hilltop 1 $170,000 9
Columbus Bronzeville/king-lincoln 1 $249,900 4
Columbus Brookshire 1 $220,000 7
Columbus Brookshire South 3 $278,300 38
Columbus Brookside Estates 2 $599,950 79
Columbus Brookside Woods 1 $500,000 39
Columbus Bryden Rd. Historic District/olde Towne East 1 $425,000 366
Columbus Bryden Row 1 $499,500 84
Columbus Bryn Mawr 1 $569,000 11
Columbus Bryn Mawr Estates 1 $675,000 24
Columbus Buggyworks 1 $305,000 9
Columbus Buggyworks! 1 $265,900 42
Columbus Burbank Estates 1 $1,195,000 10
Columbus Burnham Square / Arena District 2 $594,900 181
Columbus Burwell Court 1 $374,900 77
Columbus Butler Farms 1 $429,900 22
Columbus Camp Chase Hts 2 $192,000 4
Columbus Campus Area 1 $465,000 32
Columbus Canterbury 1 $2,149,800 233
Columbus Canterbury Village 1 $1,219,500 60
Columbus Caravan Village 1 $70,650 36
Columbus Carlyle's Watch / Downtown Columbus 2 $282,900 143
Columbus Carlyle's Watch Condominium / Downtown Columbus 1 $269,900 1
Columbus Carlyle's Watch Condominiums, Downtown, Gay Street Entertainment Area 1 $264,900 43
Columbus Carriage Hill 3 $223,267 74
Columbus Casita Park 1 $179,900 7
Columbus Cassady's Fifth 1 $25,000 92
Columbus Central Bexley 4 $1,054,600 29
Columbus Central Clintonville 2 $502,450 42
Columbus Central Hilltop 1 $220,000 30
Columbus Central Hilltop/wicklow 1 $134,900 24
Columbus Chapel Hill Condo 1 $199,900 129
Columbus Chaseland 1 $299,999 28
Columbus Chaseland Manor 1 $299,900 21
Columbus Chaseland/clintonville 1 $415,000 10
Columbus Chatterton Commons 10 $289,872 188
Columbus Chatterton East Sec 01 1 $300,000 70
Columbus Chatterton Gardens 1 $224,900 59
Columbus Chelsea Place 1 $167,900 38
Columbus Cheney & Burwell 1 $585,000 134
Columbus Cherry Bottom 1 $449,000 55
Columbus Cherry Creek 4 $213,675 44
Columbus Cherry Creek Villas 1 $134,800 24
Columbus Cherry Run 1 $525,000 206
Columbus Cheshire Commons 1 $224,900 43
Columbus City Park 1 $175,000 15
Columbus City View At 3rd 1 $268,000 56
Columbus City View At Third 2 $313,450 64
Columbus Cityview 03 Condos 1 $268,000 56
Columbus Clearview Meadows 1 $329,900 24
Columbus Cleveland Ave Corridor, North Linden 2 $299,900 247
Columbus Cleveland Ave Corridornorth Linden 1 $299,900 247
Columbus Cleveland Heights 13 $108,846 251
Columbus Clinton Estates 3 $301,633 56
Columbus Clintonville 30 $496,820 26
Columbus Clintonville - Glen Echo 1 $349,900 30
Columbus Clintonville / Beechwold / Rosemary 1 $564,900 23
Columbus Clintonville / Beechwold Area 1 $325,000 7
Columbus Clintonville / Old Beechwold 1 $342,500 14
Columbus Clintonville Area 1 $324,900 37
Columbus Clintonville Beechwoldrosemary 1 $559,900 45
Columbus Clintonville Chaseland 1 $339,500 22
Columbus College Hill 1 $670,000 22
Columbus College Park 1 $339,900 98
Columbus Collingwood Pointe At The Preserve 2 $354,900 24
Columbus Colonial Court 1 $219,900 130
Columbus Columbus, University District, Campus, Ohio State, Osu 1 $749,900 660
Columbus Concord Condos, Harrison West, Short North Area, Victorian Village Area 1 $384,900 17
Columbus Concord Village Condo 1 $599,000 38
Columbus Condominiums At Lane Woods 1 $749,000 21
Columbus Condominiums At North Bank Park / Arena District 1 $985,000 232
Columbus Confidential Bar & Grill With Outstanding Upgrades And Turnkey 1 $800,000 233
Columbus Cortona Woods 1 $385,000 3
Columbus Cotswold - Marble Cliff 1 $304,900 31
Columbus Cotswold Condominium 1 $359,900 85
Columbus Cottage Place 1 $75,000 1
Columbus Cottage Place/franklinton 1 $255,000 175
Columbus Cranford 1 $384,900 51
Columbus Creekstone Sec 02 Pt 03 1 $430,000 29
Columbus Crestview 2 $475,000 22
Columbus Cross Pointe 1 $255,000 8
Columbus Crossing Court 1 $159,900 65
Columbus Cunard Village 1 $205,000 69
Columbus Curtis-jones Sub. 1 $40,000 8
Columbus D E Bean 1 $189,900 31
Columbus Darby Pointe 1 $314,900 9
Columbus Daryngton Place Condo Ph 02 1 $125,000 19
Columbus Davis Addition 1 $150,000 15
Columbus Deer Creek 1 $260,000 11
Columbus Deer Run 1 $550,000 42
Columbus Demorest 2 $264,950 100
Columbus Dennison Place 1 $995,000 27
Columbus Dennison Place / Short North / Osu Campus 1 $469,900 2
Columbus Dennison Place, Osu, Short North 1 $739,900 23
Columbus Deshler Park 1 $195,000 37
Columbus Desoto Condominiums | Short North 1 $310,000 14
Columbus Devonshire 3 $250,825 82
Columbus Discovery District 1 $499,000 32
Columbus Discovery District, Downtown 1 $364,900 99
Columbus Doerfchen Condominiums 1 $360,000 254
Columbus Downtown, Riversouth , River South 1 $229,500 97
Columbus Drexel Park 2 $214,950 86
Columbus Driving Park 11 $333,991 58
Columbus Dublin Commons Townhm Xvi 1 $199,800 7
Columbus Dublin Green 2 $218,750 32
Columbus Dublin Green Condominiums 1 $219,900 21
Columbus Duxberry Park 1 $174,900 67
Columbus East Beechwood 1 $349,900 8
Columbus East Columbus Gateway 1 $60,000 10
Columbus East Linden 1 $167,500 22
Columbus Eastgate 1 $248,500 30
Columbus Eastmoor 7 $396,957 17
Columbus Eastvale 1 $184,900 24
Columbus Edgewater Park 2 $67,450 105
Columbus Edgewood 1 $249,900 22
Columbus Edgewood Acres 1 $216,000 36
Columbus Edinborough Commons 1 $259,900 8
Columbus Edinborough Commons Condo 1 $214,900 91
Columbus Englewood 1 $212,500 24
Columbus Esmoor Heights 1 $450,000 88
Columbus Eureka Park 1 $234,900 14
Columbus Exchange Lofts 1 $249,900 193
Columbus Fairway 02 Reserve A 1 $595,000 21
Columbus Fairway Links 1 $430,000 194
Columbus Farm Creek 1 $585,000 21
Columbus Fifth By Northwest 7 $1,257,143 68
Columbus Flats At Harrison Park 3 $296,567 36
Columbus Flower Galaxy (business Only) In Tremont Center 1 $125,000 4
Columbus Forest Park 5 $321,540 43
Columbus Forest Park East 6 $284,933 26
Columbus Forest Park West 2 $344,450 27
Columbus Forest Ridge 1 $850,000 32
Columbus Founder's, Victorian Village, Harrison West, Short North 3 $748,333 1150
Columbus Founders Ridge 1 $685,000 35
Columbus Four X Five Condominiums, Italian Village 1 $499,000 15
Columbus Fox Fire 1 $160,000 41
Columbus Foxboro 1 $564,900 42
Columbus Franklin At The Conservatory 1 $354,900 77
Columbus Franklin At The Conservatory Condominium, Franklin Park, Olde Towne East 1 $359,900 47
Columbus Franklin Crossing / Olde Towne East 1 $549,900 7
Columbus Franklin Crossing / Olde Towne East / Ote 1 $475,000 15
Columbus Franklin Park 1 $599,000 415
Columbus Franklin Park / Olde Towne Area 1 $419,900 42
Columbus Franklin Park Place Amd 1 $299,900 85
Columbus Franklin Park/olde Town East 1 $299,900 21
Columbus Franklinton 15 $232,393 121
Columbus G A Schmidts Hilltop 1 $149,900 2
Columbus Gables West 1 $459,000 17
Columbus Gahanna Greens 1 $414,900 11
Columbus Garden Heights 1 $289,900 10
Columbus Gates Of Mcnaughten 1 $384,900 43
Columbus Gentry Landing 2 $174,900 32
Columbus George Williams 1 $737,200 56
Columbus Georgesville Green Sec 03 1 $382,000 17
Columbus German Village 18 $864,683 71
Columbus German Village / Beck Place 1 $1,150,000 63
Columbus German Village / Brewery District / Frankfort Place 1 $567,000 30
Columbus German Village / Schumacher Pl 1 $679,900 57
Columbus German Village Area 1 $725,000 58
Columbus German Village Area, Merion Village 1 $419,000 10
Columbus German Village Area, Schumacher Place 1 $459,900 5
Columbus German Village Professional Center Condominiums 1 $565,000 158
Columbus German Village, Merion Village 1 $569,900 45
Columbus German Village/ Condominiums At Schiller 1 $415,000 23
Columbus German Village/merion Village 1 $660,000 29
Columbus German Village/mohawk Place Condominiums 1 $429,500 30
Columbus Gibson Park 1 $165,000 9
Columbus Glen Echo 2 $544,307 94
Columbus Glen Echo Ravine 1 $215,000 38
Columbus Glen Echo Ravine Clintonville Sohud Osu 1 $549,900 43
Columbus Glenbrook 2 $127,500 211
Columbus Glenbrook Green 2 $144,950 56
Columbus Glenco 1 $350,000 71
Columbus Glencreek Road Glencreek Sub 1 $39,999 4
Columbus Glencreek Subdivision 1 $100,000 201
Columbus Glenford Village 1 $139,500 63
Columbus Glenford Village Condominium 1 $105,000 15
Columbus Glenford Village Condominiums. 1 $154,000 28
Columbus Glenwood Heights 1 $144,900 63
Columbus Golfview Woods 3 $366,600 15
Columbus Grandview Heights 6 $722,483 32
Columbus Grandview Passage 1 $210,000 21
Columbus Grandview Yard 5 $882,760 15
Columbus Grant Park 1 $510,000 46
Columbus Grant Park, Weinland Park, Short North 1 $499,900 91
Columbus Granville Heights South 1 $389,900 42
Columbus Granville Manor 3 $255,333 70
Columbus Grasmere Gardens 3 $141,633 47
Columbus Green Acres / Driving Park 1 $497,000 167
Columbus Greenbriar Farms 1 $474,999 10
Columbus Greenbrier Farm 1 $327,000 11
Columbus Greenhill Acres 1 $152,775 30
Columbus Greystone Manor 1 $199,900 11
Columbus Greystone Manor Condo 1 $158,900 214
Columbus Guilford Park 1 $80,000 1
Columbus Gustave Ochs Rose Hill 1 $249,900 45
Columbus Hamilton Lakes 1 $265,000 2
Columbus Hamilton Lakes North 1 $262,400 10
Columbus Hamilton Meadows 5 $226,540 34
Columbus Hamilton Park Place 2 $259,000 26
Columbus Hardesty Heights 6 $183,033 51
Columbus Hardesty Village 2 $144,350 157
Columbus Harrison West 3 $358,267 66
Columbus Harrison West/victorian Village 1 $469,000 230
Columbus Hartford Village 3 $238,133 22
Columbus Hartford Village Commons 2 $222,450 53
Columbus Hartford Village Commons Condos 1 $245,000 48
Columbus Hartman Lofts, Downtown 1 $217,452 21
Columbus Hastings Place 1 $859,000 26
Columbus Haviland 1 $239,900 8
Columbus Hawthorne Lakes 5 $152,960 74
Columbus Hayden Park Place 1 $365,000 268
Columbus Hayes 1 $37,900 268
Columbus Hearthstone 2 $189,450 152
Columbus Hearthstone Condominiums 4 $150,173 59
Columbus Hearthstone Condos 1 $139,777 45
Columbus Heffner Heights 1 $189,600 198
Columbus Heffner Hts 1 $298,900 175
Columbus Helen 1 $219,800 43
Columbus Hendereed Village 2 $210,950 44
Columbus Heritage 1 $375,000 56
Columbus Hickory Ridge 1 $165,999 134
Columbus Hidden Lake 6 $276,117 54
Columbus Hidden Lakes 2 $294,950 43
Columbus High Mdws/gahanna Sec 02 1 $330,000 8
Columbus High Meadows Of Gahanna 2 $414,950 17
Columbus Highland 2 $159,700 120
Columbus Highland Place 2 $141,250 20
Columbus Highland West 1 $280,000 785
Columbus Highway Park 1 $209,500 23
Columbus Hildreth 1 $400,775 124
Columbus Hill Crest 3 $214,100 57
Columbus Hillgate 1 $250,000 85
Columbus Hilliard Meadows 1 $399,900 44
Columbus Hillside Condominiums 1 $299,900 23
Columbus Hilltonia 1 $144,900 63
Columbus Hilltonia Area 2 $80,000 17
Columbus Hilltop 5 $196,780 90
Columbus Hilltop / Wicklow 1 $92,900 245
Columbus Historic Franklinton 1 $487,500 43
Columbus Historic King-lincoln/bronzeville District 1 $299,900 90
Columbus Holly Hill 4 $225,700 39
Columbus Homes On Hartford, Franklinton 2 $547,000 658
Columbus Homestead At The Preserve 2 $432,450 68
Columbus Homestead Heights 3 $156,599 56
Columbus Hungarian Village 4 $256,075 122
Columbus Hunters Ridge 2 $419,900 17
Columbus Hyde Park 2 $207,500 25
Columbus Icon Villas At Mcnaughten 3 $397,435 8
Columbus Imperial Rise 1 $379,900 28
Columbus Indian Hills 2 $488,500 41
Columbus Innis Crest 1 $100,000 56
Columbus Innis Garden Village 1 $194,900 9
Columbus Irish Hills 1 $325,000 23
Columbus Ironclad Condominium Association 1 $304,900 156
Columbus Ironwood Condominium 1 $345,000 15
Columbus Ironwood Condominiums 1 $345,000 1
Columbus Italian Village 13 $518,898 73
Columbus Italian Village / Short North 1 $725,000 21
Columbus Italian Village, Short North 2 $479,900 14
Columbus J E Mccarty 1 $320,000 4
Columbus J S Sullivant 1 $199,900 40
Columbus Jackson Mews / Schumacher Place / German Village 1 $689,900 80
Columbus Jackson On High / Victorian Village / Short North 1 $850,000 181
Columbus Jackson, The Jackson On High, Victorian Village, Short North 1 $495,000 208
Columbus Jackson, The Jackson On High, Victorian Village, Short North, Italian Village 1 $324,900 21
Columbus Jeffrey Park 1 $999,999 87
Columbus Jeffrey Park / Italian Village 1 $839,900 45
Columbus Jeffrey Park, Italian Village 1 $835,000 43
Columbus Jeffrey Park, Italian Village, Short North 4 $767,750 38
Columbus Jeffrey Park, Italian Village, Short North, Downtown 1 $760,000 36
Columbus Jeffrey Park, Italian Village, The Mason 1 $879,000 36
Columbus Jeffrey Park/italian Village/short North 1 $1,009,400 10
Columbus Joan Heights 1 $129,900 6
Columbus Joseph Garlings 2 $225,000 100
Columbus Karl Meadow 1 $257,500 28
Columbus Katherine's Wood 1 $585,000 87
Columbus Kendale 1 $499,900 11
Columbus Kendale/foxcroft 1 $425,000 21
Columbus Kenmore Park 1 $314,900 56
Columbus Kilbourne Village 1 $750,000 16
Columbus Kilbourne Woods 1 $319,900 4
Columbus Kimberly Villas 2 $140,750 82
Columbus King Lincoln 3 $174,633 312
Columbus King Lincoln-bronzeville 1 $400,000 240
Columbus King Lincoln/ 1 $899,900 31
Columbus King Lincoln/bronzeville 1 $935,000 14
Columbus King Lincoln/nobo On Long 1 $239,900 10
Columbus King-lincoln 2 $274,950 53
Columbus King-lincoln Bronzeville 6 $359,767 103
Columbus King-lincoln Bronzeville / Olde Towne East Area 1 $389,000 166
Columbus Kings Court 1 $320,000 83
Columbus Kingswood, South Of Lane 1 $719,000 9
Columbus Kipling Forest 1 $650,000 23
Columbus Knight Noble & English 1 $160,000 120
Columbus Knolls 1 $195,000 102
Columbus Knolls Arlington 1 $799,500 9
Columbus Knolls West 4 $477,475 20
Columbus Krauss Addn 1 $70,000 1
Columbus Lakes At Polaris 1 $364,900 50
Columbus Lakewood Park 2 $372,500 24
Columbus Lampton Village 1 $340,000 37
Columbus Larcombs 1 $215,000 1
Columbus Laurel Canyon 2 $457,450 16
Columbus Lea Crest 1 $300,000 1003
Columbus Lea-wood Gardens 1 $259,900 17
Columbus Leonard Park 6 $484,133 264
Columbus Leveque Tower Condominiums / Downtown 1 $207,500 190
Columbus Leveque Tower Condos / Downtown 1 $249,900 71
Columbus Leveque Tower Residences 1 $534,999 71
Columbus Leveque Tower Residences / Downtown 2 $239,900 92
Columbus Lincoln Village 7 $263,529 46
Columbus Lincoln Village N 1 $259,900 14
Columbus Lincoln Village North 2 $234,700 5
Columbus Lincoln Village South 1 $239,900 35
Columbus Linden 10 $198,890 49
Columbus Linden Garden 1 $189,900 189
Columbus Linden, North Linden, Hilltop, Valleyview, Argyle Park 1 $1,675,000 283
Columbus Linen Plc/driving Park 1 $150,000 171
Columbus Linmoor 1 $215,000 83
Columbus Linwood 1 $214,900 21
Columbus Linworth Village 2 $607,500 48
Columbus Little Farms 1 $164,900 79
Columbus Livemoor Heights 1 $569,900 54
Columbus Livingston Hts Pllot 7-8 1 $335,000 13
Columbus Livingston/whittier 1 $150,000 28
Columbus Lockbourne 1 $199,000 56
Columbus Lockbourne/williams 1 $134,900 15
Columbus Loius Hts 1 $220,150 13
Columbus Louis Heights 1 $124,999 36
Columbus Maclaughlin Place 1 $240,000 36
Columbus Maize Manor 1 $349,000 23
Columbus Maize Manor 2 1 $299,000 18
Columbus Maize Meadows 1 $215,000 14
Columbus Maize Tudor Manor 1 $357,900 7
Columbus Maize-morse 2 $349,500 20
Columbus Makley Place Condominiums 1 $349,900 3
Columbus Maple View 1 $199,900 20
Columbus Marble Cliff/grandview 1 $1,850,000 19
Columbus Marburn 1 $599,000 15
Columbus Mariam 1 $150,000 13
Columbus Marion Square 1 $505,000 980
Columbus Marwick Estates 1 $274,800 17
Columbus Marwick Road Marwick Estates 1 $269,000 43
Columbus Mayfail 1 $1 66
Columbus Mcclellands 1 $579,000 734
Columbus Mccutcheon Crossing 1 $389,900 85
Columbus Mccutheon Crossing 1 $360,000 1062
Columbus Mcnaughten Commons 1 $170,000 28
Columbus Mcnaughten Place 1 $230,000 35
Columbus Meadow Crest 1 $244,900 50
Columbus Merion 1 $69,900 64
Columbus Merion Village 22 $349,568 167
Columbus Merion Village / German Village / Barrett Homes 1 $699,000 14
Columbus Merion Village Area 1 $257,500 9
Columbus Merion Village-southern Orchards 1 $275,000 28
Columbus Merion Village/german Village Area 1 $699,900 8
Columbus Merion Village/hungarian Village 1 $235,000 248
Columbus Merion Village/southern Orchards 1 $275,000 43
Columbus Merion Village; 1 Mile From German Village 1 $317,000 100
Columbus Mid-short North Condo 1 $204,900 59
Columbus Milbrook 1 $135,000 59
Columbus Mill Creek Commons 1 $220,000 64
Columbus Millbrook 1 $200,000 25
Columbus Millcreek Commons 3 $175,000 74
Columbus Millers 1 $215,000 212
Columbus Millers Deshler 1 $250,000 46
Columbus Milo Grogan 1 $349,900 21
Columbus Milo-grogan 1 $204,900 27
Columbus Milo-grogan Area 1 $500,000 220
Columbus Minerva Lake 1 $364,900 43
Columbus Minerva Park 1 $449,900 9
Columbus Miranova 2 $500,000 23
Columbus Miranova / Downtown 2 $1,235,000 46
Columbus Miranova Place 1 $525,000 148
Columbus Moores & Dales 2 $407,500 160
Columbus Morse Centre 1 $280,000 5
Columbus Mount Vernon 1 $443,900 92
Columbus Mulberry Grove 1 $351,000 25
Columbus Mulbur Park 1 $205,000 163
Columbus National Pike Little Farms Add 1 $54,999 23
Columbus Neighborhood Launch 3 $473,000 55
Columbus Neighborhood Launch / Downtown 1 $650,000 16
Columbus Neighborhood Launch, Downtown Columbus 1 $267,500 29
Columbus New Amsterdam Village 1 $160,000 5
Columbus New City 1 $1 9
Columbus Noble Village 2 $209,450 120
Columbus Norlea Park 1 $134,900 7
Columbus North Bank 1 $575,000 29
Columbus North Bexley 1 $447,500 87
Columbus North Campus Area 1 $365,999 37
Columbus North Hilltop 1 $214,900 35
Columbus North Linden 13 $213,215 48
Columbus North Linden (sunnyside) 1 $240,000 18
Columbus North Linden, North Glen Echo 1 $189,000 2
Columbus North Street Condos 1 $299,900 46
Columbus North Woods 1 $700,000 16
Columbus Northampton 1 $165,000 46
Columbus Northampton Village Condos 1 $164,900 36
Columbus Northbridge 1 $649,999 20
Columbus Northbridge Hamlet 1 $724,750 21
Columbus Northeast Columbus 1 $1,600,000 830
Columbus Northland Ii - Senior Village 1 $105,000 22
Columbus Northland Park 3 $276,600 14
Columbus Northland Senior Village 1 $115,000 12
Columbus Northland Senior Village 3 $92,300 140
Columbus Northland Senior Village I 1 $89,500 7
Columbus Northland Senior Village Ii 1 $89,900 44
Columbus Northland Senior Vlg 1 $76,900 58
Columbus Northmoor/ Clintonville 1 $525,000 9
Columbus Northview On The Hilltop 1 $185,000 337
Columbus Northwest Arms 1 $299,900 10
Columbus Northwest Blvd 1 $565,000 86
Columbus Northwood Park 1 $349,000 25
Columbus Norton Field 1 $169,900 7
Columbus Oak Creek Vill 1 $295,000 31
Columbus Oak Park 2 $167,450 10
Columbus Oakland Park 2 $228,250 115
Columbus October Ridge 1 $245,000 10
Columbus October Ridge, Section 1 1 $239,900 168
Columbus Ohio State University District / Old North 1 $357,000 150
Columbus Old North / Clintonville 1 $359,900 41
Columbus Old North Columbus 2 $394,950 52
Columbus Old Oaks 4 $442,125 92
Columbus Old Oaks Historic District 2 $432,450 55
Columbus Old Towne East / Franklin Park 1 $399,900 467
Columbus Old Woods Farm 2 $450,000 35
Columbus Olde Gahanna 1 $349,900 295
Columbus Olde North Columbus, Udo 1 $279,900 23
Columbus Olde Orchard 2 $352,400 46
Columbus Olde Town East 1 $675,000 91
Columbus Olde Towne East 21 $577,238 64
Columbus Olde Towne East / King Lincoln 1 $940,000 3
Columbus Olde Towne East / King Lincoln Bronzeville 1 $319,900 448
Columbus Olde Towne East / King Lincoln Bronzville 1 $749,900 23
Columbus Olde Towne East Area 1 $615,000 22
Columbus Olde Towne East, Ote, Franklin Park 1 $315,000 28
Columbus Olde Towne East/bryden Rd Historic District 1 $145,900 719
Columbus Olde Towne East/franklin Park 1 $399,900 37
Columbus Olentangy Highbluffs 2 $389,950 6
Columbus Olentangy The Condominium 3 $237,967 58
Columbus Olse Towne East 1 $485,900 89
Columbus One Ninety Nine 2 $460,000 78
Columbus One Ninety-nine 1 $354,900 57
Columbus Orchard Knoll 2 $302,450 38
Columbus Osu Campus Area 1 $1,555,900 107
Columbus Parkridge Village 2 $287,400 43
Columbus Parks Edge 1 $755,000 11
Columbus Parks Edge / Arena District 12 $1,347,025 77
Columbus Parks Edge North / Arena District 1 $1,250,000 73
Columbus Parkshire Commons 2 $185,950 143
Columbus Parktowers - Woodland Park 1 $189,900 183
Columbus Peppertree Condominum 1 $175,000 28
Columbus Pine Hills 1 $38,750 2258
Columbus Pinecrest 5 $270,280 41
Columbus Pinewood 2 $219,950 89
Columbus Pinnacle Woods 1 $445,000 8
Columbus Pipers Glen 2 $254,950 13
Columbus Plantation Lakes 2 $109,139 249
Columbus Polo Club Villas 1 $255,000 27
Columbus Pontiac Park 1 $244,998 21
Columbus Preserve Crossing 7 $296,800 12
Columbus Prestwick Commons 2 $416,950 23
Columbus Prestwick Green 1 $389,900 42
Columbus Qualstan East 5 $215,938 56
Columbus Quarry Pointe 2 $487,400 42
Columbus Quarry Trails 2 $899,950 108
Columbus Quarry Trails, Quarry Trails Metro Park, Scioto River, Hilliard 2 $587,500 22
Columbus Quarry Trails, Metro Park, Hilliard 1 $725,000 29
Columbus Quarry Trails, Quarry Trails Metro Park 4 $901,630 235
Columbus Quarry Trails, Quarry Trails Metro Park, Hilliard 23 $984,654 208
Columbus Quarry Trails, Quarry Trails Metro Park, Scioto River, Hilliard 4 $617,500 78
Columbus Rainbow 1 $109,900 79
Columbus Rainier Lake 1 $224,900 8
Columbus Raspberry Run 2 $350,000 17
Columbus Rathburn Woods 1 $499,900 17
Columbus Ravine At Blendon 1 $475,000 16
Columbus Ravine Condominiums 1 $169,900 36
Columbus Ravines At Mcnaughten 1 $229,000 18
Columbus Ravines At Parkwick 1 $237,000 117
Columbus Ravines At Worthingridge 1 $800,000 7
Columbus Red Fox Meadows Lot 5 1 $499,900 95
Columbus Reeb Hosack 1 $320,000 83
Columbus Reeb-hosack 1 $180,000 7
Columbus Renner Park 4 $449,700 28
Columbus Rich Street Lofts 1 $249,900 126
Columbus Rich Street Walk 1 $369,900 9
Columbus Richmond 1 $165,000 14
Columbus Rickenbacher Central 1 $170,000 45
Columbus Rickenbacker 1 $39,900 1058
Columbus Rittenhouse Square 1 $245,000 91
Columbus River Bend 3 $222,400 53
Columbus River Ridge 6 $354,400 55
Columbus River Ridge Condominiums 1 $209,900 22
Columbus River's Gate 1 $1,190,000 50
Columbus River's Gate, Rivers Gate 1 $1,300,000 45
Columbus Riverbend 2 $272,450 61
Columbus Riverlea 2 $787,250 10
Columbus Roberts Court Columbus One Sub 2 $524,900 157
Columbus Rockwood Court 1 $134,900 190
Columbus Rocky Crk Sec 1 1 $264,900 16
Columbus Rome Heights 2 $370,400 22
Columbus Rosary 2 $232,400 83
Columbus Rose Run 1 $564,900 28
Columbus Royal Manor 8 $287,938 25
Columbus S. Linden 1 $110,000 100
Columbus Saddlebrook 3 $383,167 3
Columbus Salem Village 2 $565,000 13
Columbus Sandybrook 1 $350,000 19
Columbus Savannah Estates 1 $180,000 9
Columbus Schmacher Place/german Village 1 $349,900 34
Columbus Schmidts Drake Rd 1 $249,900 69
Columbus Schumacher Place 4 $743,450 30
Columbus Schumacher Place/german Village Area 3 $663,333 106
Columbus Scioto Park 1 $2,250,000 667
Columbus Scioto Peninsula / Franklinton 1 $789,000 33
